Štatistiky

Brankári

Meno a priezvisko Zápasy Minúty Góly Asistencie Žlté/Červené karty
Matúš Hruška Matúš Hruška 24 2 160 0 0 0/0
Michal Trnovský Michal Trnovský 3 270 0 0 0/0
Michal Lukáč Michal Lukáč 7 586 0 0 2/0
Július Nôta Július Nôta 9 810 0 0 0/0

Obrancovia

Meno a priezvisko Zápasy Minúty Góly Asistencie Žlté/Červené karty
Lukáš Migaľa Lukáš Migaľa 15 1 173 0 0 7/0
Ľubomír Willwéber Ľubomír Willwéber 23 2 070 1 0 3/0
Timotej Záhumenský Timotej Záhumenský 24 2 136 2 0 3/0
Marek Hlinka Marek Hlinka 23 2 073 4 0 0/0
Ivan Anokye Mensah Ivan Anokye Mensah 6 554 1 0 0/0
Marian Pišoja Marian Pišoja 19 1 866 1 0 2/0
Oliver Klimpl Oliver Klimpl 1 211 0 0 1/0
Boris Godál Boris Godál 19 1 633 0 0 9/1

Záložníci

Meno a priezvisko Zápasy Minúty Góly Asistencie Žlté/Červené karty
Marcos Paulo De Oliveira Marcos Paulo De Oliveira 19 1 688 2 0 4/0
Tibor Slebodník Tibor Slebodník 8 822 0 0 2/0
Branislav Ľupták Branislav Ľupták 13 1 197 0 0 1/0
Dávid Richtárech Dávid Richtárech 23 1 884 0 0 5/0
Gabriel Demian Gabriel Demian 1 110 0 0 0/0
Joao Guimarães Joao Guimarães 6 499 3 0 3/0
Dominik Veselovský Dominik Veselovský 5 701 0 0 1/0
Jakub Považanec Jakub Považanec 3 414 0 0 1/0

Útočníci

Meno a priezvisko Zápasy Minúty Góly Asistencie Žlté/Červené karty
Martin Rymarenko Martin Rymarenko 24 2 110 9 0 2/1
Róbert Polievka Róbert Polievka 24 2 052 11 0 4/0
Adam Hanes Adam Hanes 13 1 016 1 0 0/0
David Aberto Depetris David Aberto Depetris 3 415 4 0 1/0
Branko Pinďura Branko Pinďura 15 1 258 2 0 2/0