- Klub
- Štatistiky
Štatistiky
Brankári
Meno a priezvisko | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | Žlté/Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
Ivan Rehák | 27 | 2 440 | 0 | 0 | 1/0 |
Michal Trnovský | 5 | 450 | 0 | 0 | 1/0 |
Michal Lukáč | 17 | 1 530 | 0 | 0 | 1/0 |
Obrancovia
Meno a priezvisko | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | Žlté/Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
Oliver Klimpl | 5 | 594 | 0 | 0 | 1/0 |
Marian Pišoja | 27 | 2 523 | 2 | 0 | 4/0 |
Boris Godál | 21 | 1 771 | 0 | 0 | 10/1 |
Ľubomír Willwéber | 31 | 2 771 | 1 | 0 | 4/0 |
Timotej Záhumenský | 26 | 2 306 | 2 | 0 | 3/0 |
Bernard Petrák | 7 | 783 | 2 | 0 | 0/0 |
Nicolas Šikula | 22 | 1 988 | 2 | 0 | 1/0 |
Ivan Anokye Mensah | 10 | 976 | 0 | 0 | 1/0 |
Lukáš Migaľa | 21 | 1 657 | 0 | 0 | 7/0 |
Branko Pinďura | 25 | 2 156 | 2 | 0 | 3/0 |
Záložníci
Meno a priezvisko | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | Žlté/Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
Dávid Richtárech | 30 | 2 514 | 0 | 0 | 6/0 |
Branislav Ľupták | 14 | 1 318 | 0 | 0 | 1/0 |
Marek Hlinka | 31 | 2 793 | 4 | 0 | 1/0 |
Jakub Považanec | 7 | 772 | 1 | 0 | 1/0 |
Tibor Slebodník | 13 | 1 221 | 1 | 0 | 3/0 |
Dominik Veselovský | 10 | 854 | 2 | 0 | 0/0 |
Adam Brenkus | 20 | 1 647 | 1 | 0 | 6/0 |
Gabriel Demian | 1 | 110 | 0 | 0 | 0/0 |
Útočníci
Meno a priezvisko | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | Žlté/Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
Martin Rymarenko | 32 | 2 825 | 12 | 0 | 3/1 |
Adam Hanes | 20 | 1 559 | 2 | 0 | 0/0 |