Štatistiky

Brankári

Meno a priezvisko Zápasy Minúty Góly Asistencie Žlté/Červené karty
Matúš Hruška Matúš Hruška 7 630 0 0 0/0
Michal Trnovský Michal Trnovský 1 90 0 0 0/0
Július Nôta Július Nôta 7 630 0 0 0/0

Obrancovia

Meno a priezvisko Zápasy Minúty Góly Asistencie Žlté/Červené karty
Jakub Uhrinčať Jakub Uhrinčať 8 720 1 0 1/0
Lukáš Migaľa Lukáš Migaľa 7 521 0 0 3/0
Ľubomír Willwéber Ľubomír Willwéber 7 630 0 0 2/0
Timotej Záhumenský Timotej Záhumenský 7 674 1 0 0/0
Marek Hlinka Marek Hlinka 5 455 1 0 0/0
Marian Pišoja Marian Pišoja 3 324 0 0 1/0
Oliver Klimpl Oliver Klimpl 0 44 0 0 0/0
Boris Godál Boris Godál 4 371 0 0 2/0

Záložníci

Meno a priezvisko Zápasy Minúty Góly Asistencie Žlté/Červené karty
Tibor Slebodník Tibor Slebodník 2 242 0 0 2/0
Branislav Ľupták Branislav Ľupták 6 497 0 0 1/0
Enzo Arevalo Enzo Arevalo 7 534 4 0 0/0
Šimon Mičuda Šimon Mičuda 1 101 1 0 0/0
Dávid Richtárech Dávid Richtárech 6 531 0 0 2/0
Gabriel Demian Gabriel Demian 1 110 0 0 0/0
Joao Guimarães Joao Guimarães 2 164 1 0 0/0
Samuel Svetlík Samuel Svetlík 1 75 0 0 0/0
Matúš Köröš Matúš Köröš 0 111 0 0 0/0

Útočníci

Meno a priezvisko Zápasy Minúty Góly Asistencie Žlté/Červené karty
Martin Rymarenko Martin Rymarenko 7 618 3 0 0/0
Róbert Polievka Róbert Polievka 7 622 4 0 0/0
Adam Hanes Adam Hanes 4 268 0 0 0/0
David Aberto Depetris David Aberto Depetris 1 113 2 0 0/0
Na správne fungovanie webovej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte aj s využívaním cookies a odovzdaním údajov o správaní na webe pre zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a v reklamných sieťach na ďalších weboch.
Rozumiem