Štatistiky

Brankári

Meno a priezvisko Zápasy Minúty Góly Asistencie Žlté/Červené karty
Matúš Hruška Matúš Hruška 27 2 430 0 0 0/0
Michal Trnovský Michal Trnovský 5 450 0 0 1/0
Michal Lukáč Michal Lukáč 13 1 109 1 0 5/0
Július Nôta Július Nôta 9 810 0 0 0/0

Obrancovia

Meno a priezvisko Zápasy Minúty Góly Asistencie Žlté/Červené karty
Lukáš Migaľa Lukáš Migaľa 19 1 464 0 0 7/0
Ľubomír Willwéber Ľubomír Willwéber 28 2 520 1 0 3/0
Timotej Záhumenský Timotej Záhumenský 26 2 306 2 0 3/0
Marek Hlinka Marek Hlinka 28 2 523 4 0 1/0
Ivan Anokye Mensah Ivan Anokye Mensah 12 1 094 1 0 0/0
Marian Pišoja Marian Pišoja 24 2 316 2 0 4/0
Oliver Klimpl Oliver Klimpl 3 391 0 0 1/0
Boris Godál Boris Godál 19 1 633 0 0 9/1

Záložníci

Meno a priezvisko Zápasy Minúty Góly Asistencie Žlté/Červené karty
Marcos Paulo De Oliveira Marcos Paulo De Oliveira 19 1 688 2 0 4/0
Tibor Slebodník Tibor Slebodník 13 1 199 1 0 2/0
Branislav Ľupták Branislav Ľupták 13 1 229 0 0 1/0
Dávid Richtárech Dávid Richtárech 28 2 330 0 0 6/0
Gabriel Demian Gabriel Demian 1 110 0 0 0/0
Joao Guimarães Joao Guimarães 7 622 3 0 3/0
Dominik Veselovský Dominik Veselovský 11 1 214 1 0 1/0
Jakub Považanec Jakub Považanec 5 635 1 0 1/0

Útočníci

Meno a priezvisko Zápasy Minúty Góly Asistencie Žlté/Červené karty
Martin Rymarenko Martin Rymarenko 29 2 558 11 0 3/1
Róbert Polievka Róbert Polievka 24 2 052 11 0 4/0
Adam Hanes Adam Hanes 18 1 402 1 0 0/0
David Aberto Depetris David Aberto Depetris 4 584 5 0 2/0
Branko Pinďura Branko Pinďura 19 1 616 2 0 2/0