Banner MFK Dukla

Štatistiky

Brankári

Meno a priezvisko Zápasy Minúty Góly Asistencie Žlté/Červené karty
Matúš Hruška Matúš Hruška 30 2 700 0 0 0/0
Michal Trnovský Michal Trnovský 5 450 0 0 1/0
Michal Lukáč Michal Lukáč 17 1 469 2 0 5/0
Július Nôta Július Nôta 9 810 0 0 0/0

Obrancovia

Meno a priezvisko Zápasy Minúty Góly Asistencie Žlté/Červené karty
Lukáš Migaľa Lukáš Migaľa 21 1 657 0 0 7/0
Ľubomír Willwéber Ľubomír Willwéber 31 2 771 1 0 4/0
Timotej Záhumenský Timotej Záhumenský 26 2 306 2 0 3/0
Marek Hlinka Marek Hlinka 31 2 793 4 0 1/0
Ivan Anokye Mensah Ivan Anokye Mensah 16 1 454 1 0 1/0
Marian Pišoja Marian Pišoja 27 2 523 2 0 4/0
Oliver Klimpl Oliver Klimpl 5 594 0 0 1/0
Boris Godál Boris Godál 21 1 771 0 0 10/1

Záložníci

Meno a priezvisko Zápasy Minúty Góly Asistencie Žlté/Červené karty
Marcos Paulo De Oliveira Marcos Paulo De Oliveira 19 1 688 2 0 4/0
Tibor Slebodník Tibor Slebodník 13 1 221 1 0 3/0
Branislav Ľupták Branislav Ľupták 14 1 318 0 0 1/0
Dávid Richtárech Dávid Richtárech 30 2 514 0 0 6/0
Gabriel Demian Gabriel Demian 1 110 0 0 0/0
Joao Guimarães Joao Guimarães 8 712 4 0 3/0
Dominik Veselovský Dominik Veselovský 15 1 574 1 0 1/0
Jakub Považanec Jakub Považanec 7 772 1 0 1/0

Útočníci

Meno a priezvisko Zápasy Minúty Góly Asistencie Žlté/Červené karty
Martin Rymarenko Martin Rymarenko 32 2 825 12 0 3/1
Róbert Polievka Róbert Polievka 26 2 262 13 0 4/0
Adam Hanes Adam Hanes 20 1 559 2 0 0/0
David Aberto Depetris David Aberto Depetris 4 591 5 0 2/0
Branko Pinďura Branko Pinďura 25 2 156 2 0 3/0