- Klub
- Štatistiky
Štatistiky
Brankári
| Meno a priezvisko | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | Žlté/Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 450 | 0 | 0 | 1/0 |
|
|
17 | 1 530 | 0 | 0 | 1/0 |
Obrancovia
| Meno a priezvisko | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | Žlté/Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 594 | 0 | 0 | 1/0 |
|
|
31 | 2 771 | 1 | 0 | 4/0 |
|
|
22 | 1 988 | 2 | 0 | 1/0 |
|
|
21 | 1 657 | 0 | 0 | 7/0 |
Záložníci
| Meno a priezvisko | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | Žlté/Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
30 | 2 514 | 0 | 0 | 6/0 |
|
|
14 | 1 318 | 0 | 0 | 1/0 |
|
|
7 | 772 | 1 | 0 | 1/0 |
|
|
13 | 1 221 | 1 | 0 | 3/0 |
|
|
10 | 854 | 2 | 0 | 0/0 |
|
|
25 | 2 156 | 2 | 0 | 3/0 |
Útočníci
| Meno a priezvisko | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | Žlté/Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 1 559 | 2 | 0 | 0/0 |