- Klub
- Štatistiky
Štatistiky
Brankári
Meno a priezvisko | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | Žlté/Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
Tadeáš Auxt | 16 | 1 143 | 0 | 0 | 0/0 |
Patrik Sokol | 18 | 1 418 | 0 | 0 | 0/0 |
Tomáš Poliak | 21 | 1 653 | 0 | 0 | 0/0 |
Obrancovia
Meno a priezvisko | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | Žlté/Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
Timothy Strhársky | 27 | 2 214 | 6 | 0 | 0/0 |
Michal Ondričko | 24 | 1 920 | 1 | 0 | 1/0 |
Ľudovít Zubaj | 30 | 2 396 | 1 | 0 | 0/0 |
Luka Bartulovič | 22 | 1 709 | 0 | 0 | 2/0 |
Dávid Bukovan | 16 | 1 257 | 1 | 0 | 1/0 |
Viktor Szibilla | 24 | 1 907 | 2 | 0 | 2/0 |
Lukáš Vrabec | 12 | 1 000 | 2 | 0 | 0/0 |
Oliver Baranovič | 10 | 880 | 0 | 0 | 0/0 |
Záložníci
Meno a priezvisko | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | Žlté/Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
Andreas Sedláček | 21 | 1 670 | 4 | 0 | 0/0 |
Dávid Poliak | 38 | 2 737 | 28 | 0 | 1/0 |
Richard Miklušák | 28 | 2 258 | 2 | 0 | 2/0 |
Jakub Gondáš | 26 | 2 042 | 6 | 0 | 1/0 |
Marcus Toka | 23 | 2 011 | 26 | 0 | 0/0 |
Tobias Ďurík | 18 | 1 420 | 1 | 0 | 1/0 |
Denis Herédy | 19 | 1 374 | 2 | 0 | 0/0 |
Peter Plančo | 21 | 1 533 | 1 | 0 | 1/0 |
Útočníci
Meno a priezvisko | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | Žlté/Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Svitok | 25 | 1 832 | 11 | 0 | 0/0 |
Sebastián Cserge | 24 | 1 683 | 17 | 0 | 1/0 |
Marco Penksa | 24 | 1 928 | 7 | 0 | 0/0 |
Samuel Križek | 28 | 2 116 | 12 | 0 | 2/0 |
Dávid Bočkaj | 37 | 2 720 | 22 | 0 | 1/0 |
Michal Kubica | 10 | 808 | 7 | 0 | 0/0 |
Tibor Kurčina | 25 | 1 847 | 19 | 0 | 1/0 |