- Klub
- Štatistiky
Štatistiky
Brankári
| Meno a priezvisko | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | Žlté/Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 1 143 | 0 | 0 | 0/0 |
|
|
18 | 1 418 | 0 | 0 | 0/0 |
|
|
21 | 1 653 | 0 | 0 | 0/0 |
|
|
44 | 2 975 | 0 | 0 | 2/0 |
|
|
19 | 1 204 | 0 | 0 | 1/0 |
|
|
15 | 994 | 0 | 0 | 0/0 |
Obrancovia
| Meno a priezvisko | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | Žlté/Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
27 | 2 214 | 6 | 0 | 0/0 |
|
|
24 | 1 920 | 1 | 0 | 1/0 |
|
|
30 | 2 396 | 1 | 0 | 0/0 |
|
|
22 | 1 709 | 0 | 0 | 2/0 |
|
|
16 | 1 257 | 1 | 0 | 1/0 |
|
|
24 | 1 907 | 2 | 0 | 2/0 |
|
|
12 | 1 000 | 2 | 0 | 0/0 |
|
|
10 | 880 | 0 | 0 | 0/0 |
Záložníci
| Meno a priezvisko | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | Žlté/Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 1 670 | 4 | 0 | 0/0 |
|
|
39 | 2 857 | 28 | 0 | 1/0 |
|
|
28 | 2 258 | 2 | 0 | 2/0 |
|
|
26 | 2 042 | 6 | 0 | 1/0 |
|
|
23 | 2 011 | 26 | 0 | 0/0 |
|
|
18 | 1 420 | 1 | 0 | 1/0 |
|
|
19 | 1 374 | 2 | 0 | 0/0 |
|
|
21 | 1 533 | 1 | 0 | 1/0 |
|
|
23 | 1 764 | 1 | 0 | 1/0 |
Útočníci
| Meno a priezvisko | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | Žlté/Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 1 832 | 11 | 0 | 0/0 |
|
|
24 | 1 683 | 17 | 0 | 1/0 |
|
|
25 | 2 048 | 9 | 0 | 0/0 |
|
|
28 | 2 116 | 12 | 0 | 2/0 |
|
|
37 | 2 720 | 22 | 0 | 1/0 |
|
|
10 | 808 | 7 | 0 | 0/0 |
|
|
25 | 1 847 | 19 | 0 | 1/0 |